更新時(shí)間:2024-09-24
訪(fǎng)問(wèn)量:2030
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國B(niǎo)IOS流量校準器Defender 530新一代干式氣體流量計可測量溫度及壓力,產(chǎn)品操作簡(jiǎn)單,測試結果準確。美國B(niǎo)IOS Defender530干式流量校準器可用于采樣泵、粉塵儀等設備流量校準。
型號:530L 低流量范圍:5-500ml/min
型號:530M 中流量范圍:50-5000ml/min
型號:530H 高流量范圍:300-30,000ml/min
Defender 530系列流量精度都是1%,該系列產(chǎn)品有溫度和壓力傳感器。
美國B(niǎo)IOS流量校準器Defender 530產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Defender 530是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個(gè)體采樣泵廠(chǎng)商推薦和配套使用。
可用于工業(yè)衛生、環(huán)保領(lǐng)域和各類(lèi)實(shí)驗室。它采用干式活塞運動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續多個(gè)讀數。
與傳統的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時(shí)測試溫度和壓力的功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | ||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每次讀數時(shí)間 | 1~15 秒 | ||||
讀數模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動(dòng)), 連續或突發(fā)模式 | ||||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于70% | ||||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
測量單元 | 一體式 | ||||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池類(lèi)型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時(shí)間6~8 小時(shí) | ||||
電池運行時(shí)間 (5 次/分鐘) | 背景光打開(kāi)3小時(shí), 背景光關(guān)閉 8小時(shí) | ||||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 (對) | 15 PSI | ||||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數據端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | ||||
數據電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | ||||
防護箱 | 軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
符合:RoHS-和CE |