*微電腦控制技術(shù),倒計時(shí)功能,用戶(hù)友好操作界面,330-990nm連續波長(cháng),自動(dòng)波長(cháng)選擇;
*采用SMD微電腦控制技術(shù),自校功能鎢燈光源,全息光柵,硅光檢測器,10 nm帶寬;吸光度范圍:-0.3 to 2.5 Abs, 背景燈顯示屏。
*內置110多個(gè)水質(zhì)測試方法的應用程序,可創(chuàng )建25個(gè)用戶(hù)自定義程序,
*多功能測量池,可使用16mm,24mm 圓形比色皿及10mm,20mm,50mm 矩形比色皿,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機設置。
*1000組數據存儲,RS232數據接口,可以隨時(shí)調閱讀取,方便數據整理和記錄及 和電腦連接方便數據傳輸。
羅威邦ET99730多參數水質(zhì)測定儀技術(shù)規格
測量項目 | 內置近120個(gè)測量參數應用程序,可創(chuàng )建25個(gè)用戶(hù)自定義方法 |
光學(xué)系統 | 自校功能鎢燈光源,全息光柵,硅光檢測器,10 nm帶寬;吸光度范圍:-0.3 to 2.5 Abs |
波長(cháng)范圍 | 330 to 900 nm(連續波長(cháng));波長(cháng)精度:± 2nm;波長(cháng)重現性:± 1nm |
測量池規格 | 多功能測量池,可使用16mm,24mm 圓形比色皿及10mm,20mm,50mm 矩形比色皿 |
GLP 功能 | 內置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水濺操作 |
數據管理 | 1000組數據存儲,RS232數據接口,可隨時(shí)調閱;方便與PC數據傳輸 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤(pán)具有按鍵提示音 |
電源模式 | 12VDC電源適配器【推薦ET711090】 |
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:275×150×270mm,主機重量:3.2kg |
認證標準 | CE認證 |
ET99730標準配置